腾讯体育讯 2026年10月31日,NBA常规赛,凯尔特人对阵公牛。终场比分125比111,凯尔特人获胜。
凯尔特人本场得到125分,公牛得到111分,分差14分。终场哨响,比分定格为125比111,凯尔特人收下胜利,公牛告负。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 44 | 34 | 21 | 26 | - | 125 |
| 公牛 | 25 | 24 | 25 | 37 | - | 111 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritchard Payton | 凯尔特人 | 替补 | 34:45 | 30 | 0/0 | 3/9 | 9/9 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Tatum Jayson | 凯尔特人 | 首发 | 34:38 | 26 | 0/0 | 2/7 | 6/8 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| C. Wilson | 公牛 | 首发 | 31:17 | 23 | 0/0 | 6/11 | 3/6 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| George Paul | 凯尔特人 | 首发 | 26:55 | 18 | 0/0 | 2/7 | 2/2 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 鲍威尔·诺曼 | 公牛 | 首发 | 30:58 | 16 | 0/0 | 1/5 | 7/8 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| M. Buzelis | 公牛 | 首发 | 19:52 | 14 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Giddey Josh | 公牛 | 首发 | 24:46 | 13 | 0/0 | 2/5 | 3/4 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| Queta Neemias | 凯尔特人 | 替补 | 19:56 | 13 | 0/0 | 0/0 | 7/10 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Jones Tre | 公牛 | 替补 | 19:56 | 12 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Robinson Mitchell | 凯尔特人 | 首发 | 18:53 | 11 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Essengue Noa | 公牛 | 替补 | 16:27 | 10 | 0/0 | 1/3 | 3/5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| White Derrick | 凯尔特人 | 首发 | 25:32 | 9 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Okoro Isaac | 公牛 | 替补 | 18:16 | 6 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Hauser Sam | 凯尔特人 | 替补 | 18:09 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Smith Jalen | 公牛 | 首发 | 27:23 | 5 | 0/0 | 0/5 | 1/2 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| Hield Buddy | 公牛 | 替补 | 17:02 | 5 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Garza Luka | 凯尔特人 | 替补 | 6:56 | 5 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| J. Sellers | 公牛 | 替补 | 3:18 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| J. C. Cenac | 凯尔特人 | 替补 | 2:15 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| B. Scheierman | 凯尔特人 | 替补 | 23:21 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 凯尔特人 | 125 : 111 | 公牛 |
| 2026-10-27 | 凯尔特人 | 134 : 99 | 公牛 |
腾讯体育讯 2026年10月31日,NBA常规赛,凯尔特人对阵公牛。终场比分125比111,凯尔特人获胜。
凯尔特人本场得到125分,公牛得到111分,分差14分。终场哨响,比分定格为125比111,凯尔特人收下胜利,公牛告负。