2026年10月31日,日篮B联赛,勇敢雷霆对阵横滨。四节比赛结束后,终场记分牌定格为勇敢雷霆65比75横滨,横滨以10分优势取胜。
本场勇敢雷霆总得分65,横滨总得分75,分差为10分。横滨拿到本场胜利,勇敢雷霆告负。比赛日期为2026-10-31,赛事为日篮B联赛,对阵双方为勇敢雷霆与横滨。比分数据以联赛官方记录为准。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇敢雷霆 | 16 | 16 | 15 | 18 | - | 65 |
| 横滨 | 24 | 12 | 28 | 11 | - | 75 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livers Isaiah | 横滨 | 首发 | 29:60 | 25 | 5/12 | 5/5 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| J. LeDee | 勇敢雷霆 | 替补 | 29:52 | 19 | 7/11 | 0/0 | 5/6 | 11 | 3 | - | - | - | - |
| Kotsar Maik-Kalev | 横滨 | 首发 | 32:37 | 13 | 5/12 | 0/0 | 3/6 | 14 | 5 | - | - | - | - |
| A. Kirk | 勇敢雷霆 | 首发 | 24:29 | 12 | 5/12 | 0/0 | 2/2 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| G. Arai | 横滨 | 首发 | 26:01 | 10 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| J. Bell | 横滨 | 首发 | 31:28 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| M. Bonds | 勇敢雷霆 | 首发 | 33:33 | 9 | 4/11 | 0/3 | 1/2 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| Abdur-Rahkman Muhammad-Ali | 勇敢雷霆 | 首发 | 26:55 | 8 | 0/6 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| T. Sato | 横滨 | 替补 | 20:20 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| S. Matsuyama | 勇敢雷霆 | 替补 | 20:07 | 6 | 0/2 | 1/4 | 3/5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| K. Richardson | 横滨 | 替补 | 22:52 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| H. Araya | 勇敢雷霆 | 替补 | 28:31 | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| R. Yonesu | 勇敢雷霆 | 首发 | 17:17 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| K. Morii | 横滨 | 首发 | 22:50 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| T. Hasegawa | 勇敢雷霆 | 替补 | 5:39 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| K. Sudo | 横滨 | 替补 | 10:39 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| J. Yamauchi | 勇敢雷霆 | 首发 | 9:59 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S. Tsuyama | 勇敢雷霆 | 替补 | 1:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| R. Shinoyama | 勇敢雷霆 | 替补 | 2:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Maeno | 横滨 | 替补 | 3:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 勇敢雷霆 | 65 : 75 | 横滨 |
2026年10月31日,日篮B联赛,勇敢雷霆对阵横滨。四节比赛结束后,终场记分牌定格为勇敢雷霆65比75横滨,横滨以10分优势取胜。
本场勇敢雷霆总得分65,横滨总得分75,分差为10分。横滨拿到本场胜利,勇敢雷霆告负。比赛日期为2026-10-31,赛事为日篮B联赛,对阵双方为勇敢雷霆与横滨。比分数据以联赛官方记录为准。