2026年10月31日,日篮B联赛,科比队以71比81负于长崎队。长崎队从首节开始占据比分主动,半场结束时保持领先。科比队下半场多次缩小分差,追分阶段未能连续得分,未能完成反超。
长崎队在第四节维持住比分优势,科比队终场前仍有得分,分差未再改变。终场比分定格为71比81,长崎队获得本场胜利。双方首发及技术统计暂未公布。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科比 | 19 | 19 | 19 | 14 | - | 71 |
| 长崎 | 11 | 22 | 25 | 23 | - | 81 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brantley | 长崎 | 首发 | 33:01 | 25 | 3/5 | 3/6 | 10/10 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Randolph Levi | 长崎 | 首发 | 28:09 | 17 | 7/11 | 0/3 | 3/5 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| M. Morikawa | 长崎 | 首发 | 30:21 | 16 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| S. Terazono | 科比 | 首发 | 23:32 | 15 | 1/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| F. Aimaq | 科比 | 首发 | 35:45 | 15 | 6/11 | 1/1 | 0/0 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Childs | 科比 | 首发 | 31:26 | 14 | 3/10 | 0/3 | 8/12 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| K. Kumagai | 长崎 | 首发 | 26:32 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/3 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| A. Saleh | 科比 | 替补 | 19:33 | 10 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| R. Kaneda | 科比 | 替补 | 18:21 | 6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Nagano Io | 长崎 | 替补 | 13:28 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| A. Ogawa | 科比 | 替补 | 14:56 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| L. Tanaka | 长崎 | 替补 | 6:02 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Kimura | 科比 | 首发 | 15:21 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| P. Aguilar | 长崎 | 首发 | 29:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| A. Hachimura | 科比 | 替补 | 12:49 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| H. Yamaguchi | 科比 | 首发 | 24:60 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| A. Tsuchiya | 长崎 | 替补 | 10:44 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| K. Takahira | 长崎 | 替补 | 0:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K. Matsumoto | 长崎 | 替补 | 6:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N. Tsukasa | 科比 | 替补 | 1:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 科比 | 71 : 81 | 长崎 |
| 2026-10-12 | 长崎 | 85 : 69 | 科比 |
2026年10月31日,日篮B联赛,科比队以71比81负于长崎队。长崎队从首节开始占据比分主动,半场结束时保持领先。科比队下半场多次缩小分差,追分阶段未能连续得分,未能完成反超。
长崎队在第四节维持住比分优势,科比队终场前仍有得分,分差未再改变。终场比分定格为71比81,长崎队获得本场胜利。双方首发及技术统计暂未公布。