腾讯体育讯 2026年10月31日,立陶宛LKL常规赛,利特卡贝利斯以99比79击败内普图纳斯。利特卡贝利斯开场后占据主动,首节建立领先。内普图纳斯半场前追近比分,利特卡贝利斯随后重新拉开分差。
下半场内普图纳斯未能将分差缩小到个位数。利特卡贝利斯得分效率保持稳定,内普图纳斯未能延续追分势头。第四节分差继续保持在两位数,终场比分99比79,利特卡贝利斯收下胜利,内普图纳斯落败。
立陶宛LKL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利特卡贝利斯 | 19 | 29 | 25 | 26 | - | 99 |
| 内普图纳斯 | 33 | 20 | 11 | 15 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Schumacher | 利特卡贝利斯 | 首发 | 20:44 | 19 | 7/11 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K. Kennedy | 利特卡贝利斯 | 替补 | 17:28 | 19 | 5/6 | 2/2 | 3/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Baslyk Daniel | 利特卡贝利斯 | 替补 | 23:04 | 17 | 4/5 | 2/6 | 3/5 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Franke Yannick | 内普图纳斯 | 首发 | 25:29 | 16 | 2/4 | 3/5 | 3/3 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Echodas Martynas | 内普图纳斯 | 首发 | 20:01 | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Tarolis Donatas | 内普图纳斯 | 首发 | 15:45 | 12 | 3/3 | 0/0 | 6/6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Jaramaz Ognjen | 利特卡贝利斯 | 首发 | 19:16 | 8 | 4/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 埃尔瓦弗里德里克松 | 内普图纳斯 | 首发 | 18:26 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1 | 8 | - | - | - | - |
| E. Tubutis | 内普图纳斯 | 替补 | 18:38 | 7 | 2/2 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Kreismontas Lukas | 内普图纳斯 | 替补 | 10:33 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Valinskas Marius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 10:02 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Maldunas Gabrielius | 利特卡贝利斯 | 替补 | 14:01 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| M. Ilic | 利特卡贝利斯 | 首发 | 15:17 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 德雷尔亨利 | 内普图纳斯 | 首发 | 15:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| G. Nemeiksa | 利特卡贝利斯 | 首发 | 12:47 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Zemaitis Kristupas | 内普图纳斯 | 替补 | 10:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| Radzius Nojus | 利特卡贝利斯 | 替补 | 8:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Simonis Zygimantas | 利特卡贝利斯 | 首发 | 5:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Girdziunas Mindaugas | 内普图纳斯 | 替补 | 11:29 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| S. Sarakauskas | 内普图纳斯 | 替补 | 0:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 利特卡贝利斯 | 99 : 79 | 内普图纳斯 |
腾讯体育讯 2026年10月31日,立陶宛LKL常规赛,利特卡贝利斯以99比79击败内普图纳斯。利特卡贝利斯开场后占据主动,首节建立领先。内普图纳斯半场前追近比分,利特卡贝利斯随后重新拉开分差。
下半场内普图纳斯未能将分差缩小到个位数。利特卡贝利斯得分效率保持稳定,内普图纳斯未能延续追分势头。第四节分差继续保持在两位数,终场比分99比79,利特卡贝利斯收下胜利,内普图纳斯落败。