2026年10月31日,澳篮NBL比赛,珀斯以98比105负于伊拉瓦拉老鹰。终场比分定格为98比105,伊拉瓦拉老鹰取得胜利,珀斯告负。
伊拉瓦拉老鹰全场得到105分,珀斯全场得到98分,两队分差为7分。比赛日期为2026年10月31日,比分结果为98比105。伊拉瓦拉老鹰带走胜利,珀斯未能在本场拿到胜利。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯 | 19 | 25 | 25 | 29 | - | 98 |
| 伊拉瓦拉老鹰 | 24 | 27 | 27 | 27 | - | 105 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马丁凯兰 | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 26:21 | 23 | 3/5 | 5/10 | 2/4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| M. Maker | 伊拉瓦拉老鹰 | 首发 | 24:38 | 21 | 5/6 | 2/5 | 5/6 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| A. Dell'Orso | 珀斯 | 替补 | 25:31 | 21 | 5/8 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Windler Dylan | 珀斯 | 首发 | 35:10 | 19 | 6/8 | 1/6 | 4/5 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| Doolittle Kristian | 珀斯 | 首发 | 33:19 | 16 | 5/10 | 1/3 | 3/3 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| Swaka Lo Buluk Wani | 伊拉瓦拉老鹰 | 首发 | 25:06 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| E. Pepper | 珀斯 | 首发 | 21:38 | 13 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Knight Brandon | 珀斯 | 首发 | 31:28 | 12 | 3/8 | 1/5 | 3/3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Harvey Tyler | 伊拉瓦拉老鹰 | 首发 | 28:02 | 11 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| J. Narkle | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 15:14 | 11 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Hickey William | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 26:15 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Wagstaff Jesse | 珀斯 | 替补 | 21:19 | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Froling Samson | 伊拉瓦拉老鹰 | 首发 | 21:21 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| A. Brandt | 珀斯 | 首发 | 11:25 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Doyle Milton | 伊拉瓦拉老鹰 | 首发 | 21:03 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| C. Huefner | 珀斯 | 替补 | 5:42 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Blanchfield Todd | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 7:40 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Grida Daniel | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 2:45 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| L. Patterson | 伊拉瓦拉老鹰 | 替补 | 1:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A. Higgins-Titsha | 珀斯 | 替补 | 4:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 珀斯 | 98 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2026年10月31日,澳篮NBL比赛,珀斯以98比105负于伊拉瓦拉老鹰。终场比分定格为98比105,伊拉瓦拉老鹰取得胜利,珀斯告负。
伊拉瓦拉老鹰全场得到105分,珀斯全场得到98分,两队分差为7分。比赛日期为2026年10月31日,比分结果为98比105。伊拉瓦拉老鹰带走胜利,珀斯未能在本场拿到胜利。