腾讯体育讯 2026年10月28日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺以130比103击败萨克拉门托国王。马刺得到130分,国王得到103分,分差为27分。
马刺在比赛中取得领先,并将分差扩大至27分。终场前马刺保持领先,国王未能追平比分。终场哨响,比分定格在130比103。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 39 | 41 | 27 | 23 | - | 130 |
| 萨克拉门托国王 | 29 | 25 | 26 | 23 | - | 103 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 26:46 | 29 | 14/18 | 0/3 | 1/1 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 朱利安·尚帕尼 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 24:50 | 26 | 1/1 | 8/13 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Hunter De'Andre | 萨克拉门托国王 | 首发 | 32:42 | 24 | 3/4 | 5/9 | 3/4 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| LaVine Zach | 萨克拉门托国王 | 首发 | 30:57 | 22 | 4/6 | 3/4 | 5/7 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Sabonis Domantas | 萨克拉门托国王 | 首发 | 37:19 | 20 | 10/16 | 0/0 | 0/0 | 14 | 8 | - | - | - | - |
| J. D. Acuff | 萨克拉门托国王 | 首发 | 33:26 | 19 | 5/13 | 3/7 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 27:15 | 15 | 1/3 | 3/8 | 4/4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 德文瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 24:17 | 14 | 1/4 | 4/7 | 0/0 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 凯尔登约翰逊 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 21:57 | 14 | 5/11 | 0/0 | 4/5 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 德里克·哈珀 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 30:14 | 13 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 达龙·福克斯 | 圣安东尼奥马刺 | 首发 | 25:59 | 11 | 1/4 | 2/2 | 3/4 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| E. Sharp | 萨克拉门托国王 | 替补 | 19:54 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| T. Reed | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 04:39 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Achiuwa Precious | 萨克拉门托国王 | 首发 | 13:30 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Monk Malik | 萨克拉门托国王 | 替补 | 13:12 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 13:30 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Black Leaky | 萨克拉门托国王 | 替补 | 08:10 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| J. Mogbo | 萨克拉门托国王 | 替补 | 18:22 | 2 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| N. Clifford | 萨克拉门托国王 | 替补 | 04:39 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 科比·布莱恩特 | 圣安东尼奥马刺 | 替补 | 16:58 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 圣安东尼奥马刺 | 130 : 103 | 萨克拉门托国王 |
| 2026-10-17 | 圣安东尼奥马刺 | 126 : 97 | 萨克拉门托国王 |
腾讯体育讯 2026年10月28日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺以130比103击败萨克拉门托国王。马刺得到130分,国王得到103分,分差为27分。
马刺在比赛中取得领先,并将分差扩大至27分。终场前马刺保持领先,国王未能追平比分。终场哨响,比分定格在130比103。