腾讯体育讯 2026年10月31日,日篮B联赛,三河海马对阵佐贺。四节比赛结束,三河海马以100比83击败佐贺,净胜17分。
三河海马全场得分达到100分,佐贺得到83分。三河海马在比分上保持领先,佐贺追分未能改变局面。终场比分定格在100比83。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三河海马 | 37 | 21 | 24 | 18 | - | 100 |
| 佐贺 | 16 | 31 | 11 | 25 | - | 83 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Nassir | 佐贺 | 首发 | 32:08 | 24 | 5/8 | 2/6 | 8/8 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| R. Sumino | 三河海马 | 替补 | 13:06 | 22 | 1/3 | 6/8 | 2/2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| D. Gardner | 三河海马 | 首发 | 26:11 | 19 | 3/6 | 3/5 | 4/4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| A. Kishida | 佐贺 | 替补 | 16:15 | 16 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| Y. Nishida | 三河海马 | 首发 | 20:57 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| S. O'Mara | 三河海马 | 首发 | 28:06 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 12 | 1 | - | - | - | - |
| T. Sumida | 佐贺 | 首发 | 30:09 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| T. Kennedy | 三河海马 | 替补 | 16:43 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| C. Olivier | 佐贺 | 首发 | 20:32 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A. White | 三河海马 | 替补 | 22:19 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/3 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| R. Abe | 佐贺 | 首发 | 34:04 | 8 | 2/4 | 1/6 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| S. Uchio | 佐贺 | 首发 | 19:05 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| K. Ishii | 三河海马 | 替补 | 10:45 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| S. Nagano | 三河海马 | 替补 | 16:32 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| Y. Suda | 三河海马 | 首发 | 17:46 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| R. Inoue | 佐贺 | 替补 | 17:32 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Y. Kubota | 三河海马 | 首发 | 20:40 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| T. Tomiyama | 佐贺 | 替补 | 9:35 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| D. Xzavierro | 佐贺 | 替补 | 20:40 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| K. Akihisa | 三河海马 | 替补 | 2:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 三河海马 | 100 : 83 | 佐贺 |
腾讯体育讯 2026年10月31日,日篮B联赛,三河海马对阵佐贺。四节比赛结束,三河海马以100比83击败佐贺,净胜17分。
三河海马全场得分达到100分,佐贺得到83分。三河海马在比分上保持领先,佐贺追分未能改变局面。终场比分定格在100比83。