北京时间 2026-10-17 12:00,澳超 将进行 奥克兰 对阵 墨尔本城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
澳超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井宏树 | 奥克兰 | 6.9 | 17 | 0 | 0 | - | 8/1 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 贝西安·库特莱希 | 墨尔本城 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 10/0 | 7 | 0 | 1 | - | - | 0/0 |
| Luka Vicelich | 奥克兰 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 13/0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 哈里森·德尔布里奇 | 墨尔本城 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 17/0 | 17 | 0 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| 阿特金森 | 墨尔本城 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 7/0 | 5 | 0 | 2 | 3/1 | - | 0/0 |
| L.贝利斯 | 奥克兰 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | - | 0/0 |
| 沃德 | 奥克兰 | 6.7 | 17 | 0 | 0 | - | 8/0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 卡维安·拉赫马尼 | 墨尔本城 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | - | 3/0 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 纳布特 | 墨尔本城 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | - | 4/0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 博内蒂格 | 墨尔本城 | 6.6 | 17 | 0 | 0 | - | 13/0 | 12 | 0 | 1 | - | - | 0/0 |
| F·德弗里斯 | 奥克兰 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | - | 5/0 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | - | 0/0 |
| 麦克尼科尔 | 墨尔本城 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | 1/0 | 8/0 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | - | 0/0 |
| 贝希奇 | 墨尔本城 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | - | 14/1 | 11 | 0 | 2 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| Nando Pijnaker | 奥克兰 | 6.5 | 17 | 0 | 0 | - | 10/0 | 6 | 0 | 0 | 1/0 | - | 0/0 |
| 布鲁克 | 奥克兰 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 3/0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| Felipe Gallegos | 奥克兰 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 12/0 | 8 | 0 | 0 | 1/0 | - | 0/0 |
| 科斯格罗夫 | 奥克兰 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 5/2 | - | 0/0 |
| 罗杰森 | 奥克兰 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 1/0 | - | 0 | 0 | 3/1 | - | 0/0 |
| 弗雷克 | 墨尔本城 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 7/0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 马比尔 | 墨尔本城 | 6.3 | 17 | 0 | 0 | - | 4/0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
北京时间 2026-10-17 12:00,澳超 将进行 奥克兰 对阵 墨尔本城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。