2026年10月20日,英超联赛托特纳姆主场对考文垂的比赛结束,托特纳姆以3比1取胜。记分牌显示,主队打入三球,客队攻入一球。
终场哨响后,比分保持为3比1。托特纳姆获得三分,考文垂未取分。比赛结果记录为托特纳姆胜、考文垂负。
英超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 托特纳姆 | 3 : 1 | 考文垂 |
| 2024-09-18 | 考文垂 | 1 : 2 | 托特纳姆 |
| 2013-01-05 | 托特纳姆 | 3 : 0 | 考文垂 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:德泽尔比
主教练:F. Lampard
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦迪逊 | 托特纳姆 | 8.2 | 33 | 1 | 0 | 1/1 | 32/1 | 28 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 库杜斯 | 托特纳姆 | 7.39 | 33 | 0 | 1 | 0/0 | 10/1 | 10 | 0 | 0 | 5/2 | 3/2 | 0/0 |
| 托纳利 | 托特纳姆 | 7.2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 23/0 | 22 | 2 | 0 | 5/3 | 1/0 | 0/0 |
| 阿达拉比奥约 | 托特纳姆 | 7.18 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 37/0 | 34 | 1 | 0 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| J·范赫克 | 托特纳姆 | 7.01 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 29/0 | 28 | 0 | 1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 范德文 | 托特纳姆 | 6.97 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 42/0 | 38 | 1 | 0 | 5/2 | 0/0 | 0/0 |
| 金斯基 | 托特纳姆 | 6.86 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Gray | 托特纳姆 | 6.66 | 33 | 0 | 0 | 1/0 | 7/0 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 博比托马斯 | 考文垂 | 6.66 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 7 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 罗伯逊 | 托特纳姆 | 6.64 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 17 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 托特纳姆 | 6.64 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 12 | 1 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| M. Grimes | 考文垂 | 6.58 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 12 | 1 | 1 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 范埃韦克 | 考文垂 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 10/1 | 8 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 布兰登·托马斯-阿桑特 | 考文垂 | 6.42 | 33 | 0 | 0 | 2/0 | 5/0 | 3 | 1 | 0 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| 谢里夫 | 考文垂 | 6.39 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 3/1 | 3 | 0 | 1 | 9/3 | 0/0 | 0/0 |
| 索兰克 | 托特纳姆 | 6.34 | 33 | 0 | 0 | 1/0 | 6/0 | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| 坂本 | 考文垂 | 6.32 | 33 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 4/2 | 1/1 | 0/0 |
| 平诺克 | 考文垂 | 6.3 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 达席尔瓦 | 考文垂 | 6.25 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 9 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 鲁多尼 | 考文垂 | 6.2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 7 | 1 | 0 | 5/2 | 2/0 | 0/0 |
2026年10月20日,英超联赛托特纳姆主场对考文垂的比赛结束,托特纳姆以3比1取胜。记分牌显示,主队打入三球,客队攻入一球。
终场哨响后,比分保持为3比1。托特纳姆获得三分,考文垂未取分。比赛结果记录为托特纳姆胜、考文垂负。